Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Ağustos 2025

Tarih-saat 23 Ağustos 2025 10:46:17 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 23 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:17 23-08-2025 39,17833 28,17222 7,16 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:02 23-08-2025 39,20361 28,15833 6,7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:43 23-08-2025 39,1788 28,1312 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:48 23-08-2025 39,18611 28,17639 7,15 0,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:53 23-08-2025 39,1893 28,1468 12,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:52 23-08-2025 39,23972 28,16833 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:48 23-08-2025 39,20694 28,17333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:40 23-08-2025 39,20361 28,17722 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:46:38 23-08-2025 39,17472 28,18833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:45:03 23-08-2025 39,21528 28,15222 6,28 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:01 23-08-2025 39,213 28,225 13 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:39 23-08-2025 39,16639 28,18 9,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:28 23-08-2025 39,21889 28,22667 6,77 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:28 23-08-2025 39,1493 28,0937 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:53 23-08-2025 39,20639 28,22306 5,54 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:53 23-08-2025 39,1818 28,1992 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 09:18:39 23-08-2025 39,22611 28,15333 8,2 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:38 23-08-2025 39,2167 28,1863 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:33 23-08-2025 39,14611 28,13861 7,01 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:30 23-08-2025 39,1992 28,1988 18,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:14:29 23-08-2025 39,19889 28,19306 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:07:19 23-08-2025 39,18361 28,15389 5,69 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:42 23-08-2025 39,1825 28,15806 5,64 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:42 23-08-2025 39,1853 28,1077 8,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:54 23-08-2025 39,22833 28,20028 6,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:47 23-08-2025 39,22694 28,01083 8,38 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:46 23-08-2025 39,1423 28,1797 9,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:54:09 23-08-2025 39,19278 28,20861 8,43 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:38 23-08-2025 39,27083 28,19306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:46 23-08-2025 39,18528 28,15778 6,72 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:00 23-08-2025 39,22361 28,20972 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:24 23-08-2025 39,21444 28,20833 7 2,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:24 23-08-2025 39,2148 28,1972 9,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:46 23-08-2025 39,21833 28,23111 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:56 23-08-2025 39,20583 28,08806 6,12 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:55 23-08-2025 39,2062 28,0078 25 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:21 23-08-2025 39,21694 28,18833 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:19 23-08-2025 39,1812 28,0758 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:17 23-08-2025 39,22278 28,20028 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:31 23-08-2025 39,21694 28,20083 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:30 23-08-2025 39,2172 28,1745 7,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:31 23-08-2025 39,11806 28,23722 7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:18 23-08-2025 39,21972 28,20528 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:18 23-08-2025 39,1843 28,1935 12,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:51 23-08-2025 39,27278 28,16139 7 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:50 23-08-2025 39,2535 28,1032 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:11:15 23-08-2025 39,2025 28,0925 6,78 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:15 23-08-2025 39,194 28,0725 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:05 23-08-2025 39,20444 28,19694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:18 23-08-2025 39,19083 28,24361 7 2,1
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:43 23-08-2025 39,1788 28,1312 5,1 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:53 23-08-2025 39,1893 28,1468 12,7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:01 23-08-2025 39,213 28,225 13 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:28 23-08-2025 39,1493 28,0937 18,2 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:53 23-08-2025 39,1818 28,1992 5,3 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:18:38 23-08-2025 39,2167 28,1863 11,8 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:15:30 23-08-2025 39,1992 28,1988 18,5 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:05:42 23-08-2025 39,1853 28,1077 8,5 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:46 23-08-2025 39,1423 28,1797 9,9 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:24 23-08-2025 39,2148 28,1972 9,9 2,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:55 23-08-2025 39,2062 28,0078 25 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:19 23-08-2025 39,1812 28,0758 20,2 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:30 23-08-2025 39,2172 28,1745 7,2 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:23:18 23-08-2025 39,1843 28,1935 12,8 2,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:17:50 23-08-2025 39,2535 28,1032 7,6 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:11:15 23-08-2025 39,194 28,0725 8,2 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:17 23-08-2025 39,1552 28,1657 20,9 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:19 23-08-2025 39,2333 28,1657 8,4 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:31:06 23-08-2025 39,194 28,212 9,9 2,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:23:14 23-08-2025 39,1697 28,228 9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:03 23-08-2025 39,1738 28,2022 12 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 07:08:24 23-08-2025 39,2332 28,1855 17,1 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:35 23-08-2025 39,1922 28,1095 8,6 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:44:48 23-08-2025 39,1778 28,1862 15,7 2,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:22 23-08-2025 39,239 28,1013 13,3 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:52 23-08-2025 39,1908 28,1583 12,6 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:12 23-08-2025 39,1872 28,1838 10 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:09 23-08-2025 39,1755 28,1567 10,9 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:17 23-08-2025 39,2078 28,1462 7,2 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:36 23-08-2025 39,1698 28,1212 14 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:38:44 23-08-2025 39,1395 28,1977 9,9 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:11:51 23-08-2025 39,2163 28,1455 7,9 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:45 23-08-2025 39,2413 28,1137 6,3 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:22 23-08-2025 39,2372 28,0648 8,8 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:03 23-08-2025 39,2473 28,1713 10,7 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:04 23-08-2025 39,2115 28,1438 10,2 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:37 23-08-2025 39,1807 28,1542 11,9 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:20:22 23-08-2025 39,1972 28,1552 12,3 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:47 23-08-2025 39,1968 28,1542 10,5 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:03 23-08-2025 39,2463 28,1265 11,7 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:57:09 23-08-2025 39,2267 28,1918 12,4 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:53:59 23-08-2025 39,2373 28,0452 7,8 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:42:49 23-08-2025 39,2203 28,1512 9,4 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:58 23-08-2025 39,1955 28,1447 14,6 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:31:35 23-08-2025 39,154 28,1753 11,6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:41 23-08-2025 39,1945 28,1932 13,1 3,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:11 23-08-2025 39,2462 28,0777 7,7 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:22:35 23-08-2025 39,2402 28,1932 9,1 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:19:45 23-08-2025 39,2403 28,1125 8,6 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:43 23-08-2025 39,2238 28,0255 6,9 2

Related Posts

Muşspor, Mardin Maçına Hazırlanıyor

Muşspor, Mardin 1969 Spor karşısında galibiyet hedefli hazırlıklara başladı.

İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi

İsrail, Savunma Bakanı Katz’ın Gazze’nin topyekün işgal planını onaylaması sonrasında katliam için ilk adımı attı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin “Gideon’un Savaş Arabaları 2” ismi verilen operasyonun ilk aşamasının başladığını ve Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını duyururken Hamas’tan da yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada “İşgal planı öncekiler gibi başarısız olacak” denildi.

Otomobil ve kamyona tanker çarptı: Adana’da feci kaza

Adana’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve kamyona çarptı. Kazada, otomobilde iki kişi yaralandı.

Türkler akın akın o ülkeye yerleşiyor, komşu Altın Vize cenneti oldu

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı yaptığı açıklamada Yunanistan’a yerleşen Türklerin sayısını 10 bin 934 olarak açıkladı. Yunanistan’a Altın vize ile yerleşen Türklerin sayısı ise 2 bin 449 olarak açıklandı.

ABD’de yakıt fabrikasında büyük patlama: Alevler metrelerce yükseldi dumanlar gökyüzünü kapladı

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Roseland kasabasında bulunan motor yağı ve antifriz gibi kimyasalların üretildiği fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzüne yükselen alevler ve yoğun siyah duman sütunlarına neden oldu. Patlamanın hemen ardından yetkililer, tesisin çevresinde yaklaşık 1,6 kilometrelik alanda yaşayanlar için tahliye kararı aldı. Bölgedeki ilkokul da öğrencilerini güvenli bir noktaya taşındı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra çevre koruma ajansları da müdahale ederken, olası kimyasal riskler nedeniyle çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Kuruluş Osman (Sultan Orhan) dizisinin Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet oldu

Kuruluş Osman dizinin devamı niteliğindeki Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun’u canlandıracak isim belli oldu. Sultan Orhan’a hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu’na partner olarak Mahassine Merabet eşlik edecek.